

Screen PlateRite 8600 máquina CTP
Imagesetters & CTPSalida CTP térmica rápida y fiable
- Alta estabilidad y excelente calidad de imagen.
- Cumple con la mayoría de las necesidades de impresión.
- Disponible con planchas UV y térmicas para reducir costes.
- Múltiples canales láser para mayor productividad.
- Reacondicionamiento experto y soporte mundial.
| Nombre del producto | PlateRite 8600 | PlateRite 8000II | PlateRite 8100 |
|---|---|
| Sistema de grabación | External drum |
| Fuente de luz | 64-channel infrared laser diodes | 32-channel infrared laser diodes | 16-channel infrared laser diodes |
| Plate size | Maximum 1,160 x 940 mm (45.6" x 37") / Minimum 450 x 370 mm (17.7" x 14.6") |
| Exposure size | Across the drum: Same as plate size Around the drum: Either 16 mm (0.62") or 24 mm (0.94") smaller than the plate size |
| Media | Thermal (infrared sensitive) plates |
| Media thickness | 0.15 to 0.3 mm (5.9 to 11.8 mil) |
| Resoluciones | 1,200/ 2,400/ 2,438/ 2,540 dpi (optional 2,000/4,000 dpi) | 1,200/ 2,000/ 2,400/ 2,438/ 2,540/ 4,000 dpi | 2,400/ 2,438/ 2,540 dpi |
| Repetibilidad | 5 microns |
| Productividad | 20 plates/hr at 2,400 dpi (1,030 x 800 mm/40.5" x 31.4" plates) | 13 plates/hr at 2,400 dpi (1,030 x 800 mm/40.5" x 31.4" plates) | 8 plates/hr at 2,400 dpi (1,030 x 800 mm/40.5" x 31.4" plates) |
| Interfaz | Fast PIF |
| Plate transport | Semi-automatic loading (standard) / Fully-automatic loading (optional) |
| Sistemas de perforación (opcional) | SCREEN, Heidelberg, Protocol, Komori, and others |
| Dimensions (W x D x H) | 2,420 x 1,285 x 1,295 mm (95.2" x 50.5" x 50.9") |
| Peso | Approx. 1,150 kg (2,530 lbs.) |
| Entorno | 23˚C 2˚C (73.4˚F 3.6˚F), 40% to 70% relative humidity (non-condensing) |
| Requisitos eléctricos | Single phase 200 to 230 V, 35 A, 5.0 kW | Single phase 200 to 230 V, 25 A, 4.0 kW | Single phase 200 to 230 V, 11 A, 5.0 kW |
Nuestra promesa de calidad
Tres razones por las que los impresores globales confían en Ronsein Tech.
100% Prueba previo al envío
Every machine is fully run-tested, calibrated and inspected before crating — we only ship what passes our 20-point checklist.
Envío rápido mundial
Professional wooden-crate packing and reliable global freight to 80+ countries, with full export documentation.
Soporte de ingenieros
Senior engineers provide remote diagnostics and on-site installation / repair support in your language.
Taller de renovación y pruebas
A look inside our Shanghai workshop where every machine is stripped, rebuilt, tested and crated for worldwide delivery.




Preguntas frecuentes
¿Cómo comprueba las máquinas CTP reacondicionadas antes del envío?
Cada CTP se enciende, se calibra láser, se prueba la imagen en plancha y se verifica funcionalmente; solo se entregan las unidades que superan nuestra lista de control de 20 puntos.
¿Suministran diodos láser originales para CTP Screen y Kodak?
Sí: disponemos de diodos láser originales y compatibles, cabezales térmicos y consumibles para CTP Screen, Kodak, CRON y Amsky.
¿Qué incluye el proceso de reacondicionamiento?
Desmontaje completo, limpieza, sustitución de piezas desgastadas, comprobación de firmware y calibración, con un informe de prueba previo al envío.
¿Qué soporte posventa ofrecen?
Soporte remoto de ingenieros y opciones de instalación / reparación in situ, además de una garantía de piezas para las unidades reacondicionadas.