

ECRM Mako 46 Belichter
Imagesetters & CTPEnthält die neueste Version von ECRMs RIPMate RIP (Mac oder PC)
- Hohe Stabilität und exzellente Bildqualität.
- Erfüllt die meisten Druckanforderungen.
- UV- und Thermalplatten zur Kostenreduzierung verfügbar.
- Mehrere Laserkanäle für höhere Produktivität.
- Experten-Refurbishment und weltweiter Support.
| Aufzeichnungsquelle | One 10 mW visible red laser diode (670 nm recording wavelength). |
|---|---|
| Auflösungen | Twelve resolutions from 1000 to 3556 dpi (394 to 1400 dpcm) Resolutions include: 1000, 1016, 1200, 1270, 1446, 1524, 1800, 2032, 2400, 2540, 3048, and 3556 dpi |
| Aufzeichnungsgeschwindigkeit | 1000 dpi - 40.64 cm/min. (16.0"/min.) 1800 dpi - 22.58 cm/min. (8.89"/min.) 1016 dpi - 40.01 cm/min. (15.75"/min.) 2032 dpi - 19.99 cm/min. (7.87"/min.) 1200 dpi - 33.86 cm/min. (13.33"/min.) 2400 dpi - 16.94 cm/min. (6.67"/min.) 1270 dpi - 32.00 cm/min. (12.60"/min.) 2540 dpi - 16.00 cm/min. (6.30"/min.) 1446 dpi - 28.12 cm/min. (11.07"/.min.) 3048 dpi - 13.34 cm/min. (5.25"/min.) 1524 dpi - 26.67 cm/min. (10.50"/min.) 3556 dpi - 11.43 cm/min. (4.50"/min.) |
| Maximale Rasterweite | 200 lpi (78.7 lpcm) |
| Wiederholgenauigkeit | 0.03 mm (0.0012") typical over four consecutive 56 x 71 cm (22" x 28") separations on film. May vary according to media, media packaging and processing conditions. |
| Medientypen | Visible red sensitive film, polyester plate or paper material. |
| Medienstärke | 0.1 mm (0.004") |
| Medienkonfigurationen | Emulsion in 50 mm (2") diameter core, breakaway taped to core. |
| Kassettenkapazität | Up to 120 meter (400.0") of 0.004"of 145 mm (5.7") maximum roll diameter. |
| Aufwickelkassette | Capacity 7.6 meters (25.0'), 0.004" material. |
| Verarbeitung | Output cassette is included for off-line transfer to processor. Removable cassette tray and on- line interface allow for easy connection to an on-line processor. |
| Wärmeabgabe | 1000 BTU/hour maximum. |
| Stromversorgung | (100/115/230 V (+/- 10%); 1.7/1.5/1.0 amps; 50/60Hz, single phase. |
| Betriebsbedingungen | 17o- 30o C (62 - 86o F); relative humidity 45 - 65%, non-condensing. Relative humidity outside of this range may affect performance. Operating conditions outside media specifications may affect performance. |
Unsere Qualitätsgarantie
Drei Gründe, warum Druckereien weltweit Ronsein Tech vertrauen.
100% Prüfung vor Versand
Every machine is fully run-tested, calibrated and inspected before crating — we only ship what passes our 20-point checklist.
Weltweiter Expressversand
Professional wooden-crate packing and reliable global freight to 80+ countries, with full export documentation.
Ingenieurs-Support
Senior engineers provide remote diagnostics and on-site installation / repair support in your language.
Aufbereitungswerkstatt
A look inside our Shanghai workshop where every machine is stripped, rebuilt, tested and crated for worldwide delivery.




Häufige Fragen
Wie testen Sie reconditionierte CTP-Maschinen vor dem Versand?
Jeder CTP wird eingeschaltet, laserkalibriert, bildmäßig auf der Platte getestet und funktional verifiziert; nur Geräte, die unsere 20-Punkte-Checkliste bestehen, werden freigegeben.
Liefern Sie originale Laserdioden für Screen- und Kodak-CTP?
Ja — wir führen originale und kompatible Laserdioden, Thermoköpfe und Verbrauchsmaterialien für Screen-, Kodak-, CRON- und Amsky-CTP.
Was umfasst der Aufbereitungsprozess?
Vollständige Zerlegung, Reinigung, Austausch verschlissener Teile, Firmware-Prüfung und Kalibrierung, inklusive eines Vorversand-Testberichts.
Welchen Kundendienst bieten Sie an?
Fernunterstützung durch Ingenieure sowie Optionen für Vor-Ort-Installation / Reparatur und eine Ersatzteilgarantie auf aufbereitete Geräte.